Таблиця розмірів ASICS

ASICS Взуття Чоловіче:

US 4 4H 5 5H 6 6H 7 7H 8 8H 9 9H 10 10H 11 11H 12 12H 13 14
EURO 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43.5 44 44.5 45 46 46.5 47 48 49
UA 34.5 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 43.5 44.5 45 45.5 46.5 47.5
22.5 23 23.5 24 24.5 25 ** 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.25 28.5 29 29.5 30 30.5 31

ASICS Взуття Жіноче:

US 5 5H 6 6H 7 7H 8 8H 9 9H 10 10H 11 11H 12
EURO 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43.5 44 44.5
UA 34 34.5 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43
22.5 ** 23 23.5 24 24.5 25 25.5 ** 26 26.5 27 27.5 28 28.5

ASICS Взуття Дитяче:

US K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 1 1H 2 2H 3 3H 4 4H 5 5H 6 6H 7
EURO 19.5 21 22.5 23.5 25 26 27 28.5 30 31.5 32.5 33 33.5 34.5 35 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40
UA 18 19.5 21 22 23.5 24.5 25.5 27 28.5 30 31 31.5 32 32.5 33.5 34 34.5 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5
12 13 13.5 14.5 15 16 17 17.5 18.5 19.5 20 20.5 21 21.5 22 ** 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5
.......................

ASICS Одяг чоловічий:

РОЗМІР  об'єм грудей   об'єм талії   об'єм стегна 
XS 87/93 74/80 87/92
S 93/99 80/86 92/98
M 99/105 56/92 98/104
L 105/111 92/99 104/110
XL 111/117 99/107 110/116
XXL 117/126 107/115 116/124
XXXL 126/136 115/126 124/132

ASICS Жіночий одяг:

РОЗМІР  об'єм грудей   об'єм талії   об'єм стегна 
XXS 74/78 59/63 82/68
XS 78/84 63/67 86/91
S 84/90 67/73 91/97
M 90/96 73/79 97/103
L 96/103 79/86 103/110
XL 103/111 86/95 110/117
XXL 111/119 95/104 117/125